BAS 22023/2024
|
|
|
|
Zeewolde 4 - BAS 2 : 3-3
Zeewolde 4 |
3 - 3 (2 - 1) |
BAS 2 |
|
|
|
Bekerwedstrijd 16-9-2023, 13:00 uur Sportpark De Horst, Horsterweg 202 Zeewolde
|
|
|
Doelpuntenmakers BAS:
Eerder gespeelde wedstrijden tegen Zeewolde 4: |
2003/2004 | 6-12-2003 | Zeewolde 4 - BAS 2 | 4 - 4 | [Comp.] |
2003/2004 | 6-9-2003 | BAS 2 - Zeewolde 4 | 3 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 15-3-2003 | BAS 2 - Zeewolde 4 | 1 - 2 | [Comp.] |
2002/2003 | 12-10-2002 | Zeewolde 4 - BAS 2 | 1 - 1 | [Comp.] |
Andere wedstrijden tegen Zeewolde: |
2022/2023 | 20-5-2023 | BAS 2 - Zeewolde 3 | 5 - 1 | [Comp.] |
2022/2023 | 3-12-2022 | Zeewolde 3 - BAS 2 | 1 - 5 | [Comp.] |
2021/2022 | 23-4-2022 | Zeewolde 3 - BAS 2 | 3 - 3 | [Comp.] |
2021/2022 | 12-3-2022 | BAS 2 - Zeewolde 3 | 1 - 4 | [Comp.] |
2019/2020 | 23-11-2019 | BAS 2 - Zeewolde 3 | 1 - 2 | [Comp.] |
2018/2019 | 1-9-2018 | BAS 2 - Zeewolde 2 | 0 - 2 | [Beker] |
2017/2018 | 12-5-2018 | Zeewolde 3 - BAS 2 | 3 - 5 | [Comp.] |
2017/2018 | 11-11-2017 | BAS 2 - Zeewolde 3 | 4 - 4 | [Comp.] |
2017/2018 | 16-9-2017 | BAS 2 - Zeewolde 2 | 1 - 0 | [Beker] |
2014/2015 | 21-2-2015 | Zeewolde 3 - BAS 2 | 0 - 2 | [Comp.] |
2014/2015 | 4-10-2014 | BAS 2 - Zeewolde 3 | 8 - 0 | [Comp.] |
2004/2005 | 12-3-2005 | BAS 2 - Zeewolde 3 | 7 - 1 | [Comp.] |
2004/2005 | 23-10-2004 | Zeewolde 3 - BAS 2 | 2 - 2 | [Comp.] |
2001/2002 | 23-3-2002 | Zeewolde 3 - BAS 2 | 7 - 1 | [Comp.] |
2001/2002 | 13-10-2001 | BAS 2 - Zeewolde 3 | 0 - 2 | [Comp.] |
Terug naar overzicht wedstrijden
| |
Sponsor:
Knipscheer Infrastructuur
|
© Copyright 2024, BAS Voetbal. Alle rechten voorbehouden. Sybit | Software op Maat |